型号:JHLTW80扒渣机
装载能力:
额定功率:
整机重量:
| 项目 | JHLTW80 |
| 装载能力 m³/h | 80 |
| 整机参考质量 kg | 3150 |
| 轴距mm | 1580 |
| 最小转弯半径m | 5.8 |
| 离地间隙 mm | 240 |
| 挖掘宽度 mm | 2520 |
| 挖取距离 mm | 1480 |
| 挖掘高度 mm | 2480 |
| 卸载高度 mm | 1685 |
| 挖掘深度 mm | 558 |
| 最大物料通过尺寸mm | 600*750 |
| 爬坡能力 (°) | ﹢15 |
| 刮板链速度m/min | 48 |
| 电机总功率 kW | 19 |
| 行走速度 km/h | 6.2±0.15 |
| 额定工作压力MPa | 16 |
| 安全阀开启压力MPa | 17.5 |
外 型尺 寸
(行车状态) | 长 mm | 5860 |
| 宽 mm | 1700 |
| 高 mm | 1785 |
- 返回顶部
- 0538-6929999
-
在线咨询
- 二维码